O-Ring Threaded Plugs
Yellow LDPE. Can be applied or removed by spanner, screwdriver or socket; manually or with power
UNF Threadbestelnr. | Thread (d) | afmetingen | st. In verpakking | prijs/verpakking/st. | prijs/st. |
---|
D | H | h1 | S |
---|
467114 | 3/8"x24 | 14 | 17,2 | 10 | 7 | 500 st. | 0,12 EUR | 0,26 EUR |
467115 | 7/16"x20 | 16 | 19,7 | 12,5 | 10 | 500 st. | 0,21 EUR | 0,34 EUR |
467116 | 1/2"x20 | 19 | 20,9 | 12,5 | 10 | 500 st. | 0,16 EUR | 0,26 EUR |
467117 | 9/16"x18 | 21 | 20,9 | 12,5 | 10 | 500 st. | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
467118 | 5/8"x18 | 22 | 20,9 | 12,5 | 13 | 500 st. | 0,21 EUR | 0,34 EUR |
467119 | 3/4"x16 | 27 | 21,9 | 13,5 | 13 | 500 st. | 0,22 EUR | 0,53 EUR |
467120 | 7/8"x14 | 28 | 21,9 | 13,5 | 15 | 250 st. | 0,29 EUR | 0,48 EUR |
467121 | 1"x14 | 31 | 22,1 | 13,5 | 17 | 250 st. | 0,42 EUR | 0,7 EUR |
467122 | 1 1/16"x12 | 35 | 22,6 | 14 | 19 | 250 st. | 0,53 EUR | 0,73 EUR |
467123 | 1 3/16"x12 | 38 | 22,6 | 14 | 22 | 250 st. | 0,48 EUR | 0,78 EUR |
467124 | 1 5/16"x12 | 42 | 24 | 14 | 24 | 250 st. | 0,61 EUR | 1 EUR |
467125 | 1 5/8"x12 | 50 | 24 | 14 | 24 | 100 st. | 0,73 EUR | 1,2 EUR |
467126 | 1 7/8"x12 | 55 | 24 | 14 | 30 | 100 st. | 1,1 EUR | 1,7 EUR |
Metric Threadbestelnr. | Thread (d) | afmetingen | st. In verpakking | prijs/verpakking/st. | prijs/st. |
---|
D | H | h1 | S |
---|
467087 | M8x1 | 12,5 | 17 | 10 | 6 | 500 st. | 0,12 EUR | 0,19 EUR |
467088 | M10x1 | 14,5 | 17,2 | 10 | 7 | 500 st. | 0,12 EUR | 0,26 EUR |
467089 | M12x1 | 17 | 17,2 | 10 | 10 | 500 st. | 0,14 EUR | 0,28 EUR |
467090 | M10x1,5 | 14,5 | 19,2 | 12 | 7 | 500 st. | 0,14 EUR | 0,22 EUR |
467091 | M12x1,5 | 17 | 19,2 | 12 | 10 | 500 st. | 0,14 EUR | 0,28 EUR |
467092 | M14x1,5 | 22 | 19,2 | 12 | 10 | 500 st. | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
467093 | M16x1,5 | 24 | 20,4 | 12 | 13 | 500 st. | 0,21 EUR | 0,34 EUR |
467094 | M18x1,5 | 24 | 20,4 | 12 | 13 | 500 st. | 0,22 EUR | 0,36 EUR |
467095 | M20x1,5 | 26 | 20,4 | 12 | 15 | 250 st. | 0,24 EUR | 0,41 EUR |
467096 | M22x1,5 | 28 | 20,4 | 12 | 15 | 250 st. | 0,28 EUR | 0,54 EUR |
467097 | M24x1,5 | 30 | 20,4 | 12 | 17 | 250 st. | 0,39 EUR | 0,63 EUR |
467098 | M26x1,5 | 32 | 20,4 | 12 | 19 | 250 st. | 0,42 EUR | 0,7 EUR |
467099 | M28x1,5 | 34 | 20,4 | 12 | 19 | 250 st. | 0,53 EUR | 0,73 EUR |
467100 | M30x1,5 | 38 | 20,6 | 12 | 22 | 250 st. | 0,48 EUR | 0,78 EUR |
467101 | M32x1,5 | 40 | 20,6 | 12 | 24 | 250 st. | 0,6 EUR | 1,2 EUR |
467102 | M36x1,5 | 45 | 20,6 | 12 | 24 | 100 st. | 0,63 EUR | 1 EUR |
467103 | M38x1,5 | 48 | 20,6 | 12 | 24 | 100 st. | 0,65 EUR | 1,1 EUR |
467104 | M45x1,5 | 52 | 22 | 12 | 24 | 100 st. | 0,92 EUR | 1,5 EUR |
467105 | M52x1,5 | 60 | 22 | 12 | 30 | 100 st. | 1,1 EUR | 1,8 EUR |
467106 | M27x2 | 33 | 24,6 | 15 | 19 | 250 st. | 0,54 EUR | 0,89 EUR |
467107 | M30x2 | 38 | 24,6 | 15 | 22 | 250 st. | 0,6 EUR | 0,97 EUR |
467108 | M33x2 | 40 | 24,6 | 15 | 24 | 250 st. | 0,71 EUR | 1,2 EUR |
467109 | M36x2 | 45 | 24,6 | 15 | 24 | 100 st. | 0,71 EUR | 1,2 EUR |
467110 | M42x2 | 50 | 24,6 | 15 | 24 | 100 st. | 0,77 EUR | 1,3 EUR |
467111 | M45x2 | 52 | 25 | 15 | 30 | 100 st. | 1 EUR | 2 EUR |
467112 | M48x2 | 55 | 25 | 15 | 30 | 100 st. | 1,1 EUR | 1,7 EUR |
467113 | M52x2 | 60 | 25 | 15 | 7 | 100 st. | 1,1 EUR | 1,8 EUR |
BSP Threadbestelnr. | Thread (d) | afmetingen | st. In verpakking | prijs/verpakking/st. | prijs/st. |
---|
D | H | h1 | S |
---|
467127 | 1/8"x28 | 16 | 17,2 | 10 | 7 | 500 st. | 0,14 EUR | 0,22 EUR |
467128 | 1/4"x19 | 19 | 19,7 | 12,5 | 10 | 500 st. | 0,14 EUR | 0,22 EUR |
467129 | 3/8"x19 | 22 | 20,9 | 12,5 | 10 | 500 st. | 0,14 EUR | 0,22 EUR |
467130 | 1/2"x14 | 27 | 21,9 | 13,5 | 15 | 500 st. | 0,2 EUR | 0,32 EUR |
467131 | 5/8"x14 | 29,5 | 21,9 | 13,5 | 17 | 500 st. | 0,22 EUR | 0,53 EUR |
467132 | 3/4"x14 | 32 | 21,9 | 13,5 | 19 | 250 st. | 0,33 EUR | 0,54 EUR |
467133 | 7/8"x14 | 37 | 21,9 | 13,5 | 22 | 250 st. | 0,53 EUR | 0,74 EUR |
467134 | 1"x11 | 40 | 23,6 | 15 | 24 | 250 st. | 0,53 EUR | 0,87 EUR |
467135 | 1 1/4"x11 | 50 | 23,6 | 15 | 24 | 250 st. | 0,7 EUR | 1,1 EUR |
467136 | 1 1/2"x11 | 56 | 25 | 15 | 30 | 100 st. | 0,87 EUR | 1,4 EUR |
467137 | 1 3/4"x11 | 62 | 25 | 15 | 36 | 100 st. | 1,2 EUR | 1,9 EUR |
467138 | 2"x11 | 68 | 25 | 15 | 36 | 100 st. | 1,2 EUR | 2 EUR |
Prijzen zijn exclusief de BTW en gelden bij betaling onder rembours.