Red LDPE.
General-purpose closure.
bestelnr. | afmetingen | st. In verpakking | prijs/verpakking/st. | prijs/st. | |
---|---|---|---|---|---|
d | h | ||||
15504* | 8,9 | 8 | 5000 st. | 0,08 EUR | 0,16 EUR |
11418 | 19 | 13 | 5000 st. | 0,09 EUR | 0,14 EUR |
11308 | 22,1 | 11 | 5000 st. | 0,11 EUR | 0,26 EUR |
10888 | 25,5 | 13,1 | 3000 st. | 0,12 EUR | 0,23 EUR |
10541 | 28,5 | 13,3 | 2000 st. | 0,12 EUR | 0,23 EUR |
10192 | 31,7 | 12,8 | 2000 st. | 0,08 EUR | 0,12 EUR |
10389 | 34,7 | 12,5 | 1500 st. | 0,26 EUR | 0,34 EUR |
10594 | 38 | 12,2 | 1500 st. | 0,23 EUR | 0,38 EUR |
10297 | 41,2 | 12,8 | 1200 st. | 0,26 EUR | 0,42 EUR |
10152 | 44,5 | 12,4 | 1200 st. | 0,28 EUR | 0,46 EUR |
10918 | 47 | 12,4 | 1000 st. | 0,29 EUR | 0,47 EUR |
11130 | 50,3 | 11,7 | 1000 st. | 0,31 EUR | 0,62 EUR |
10539 | 53,5 | 12,3 | 2000 st. | 0,46 EUR | 0,63 EUR |
10402 | 57 | 12,5 | 700 st. | 0,16 EUR | 0,27 EUR |
10557 | 59,5 | 12,5 | 600 st. | 0,44 EUR | 0,73 EUR |
10711 | 63 | 12,6 | 500 st. | 0,36 EUR | 0,58 EUR |
12891 | 66,4 | 11 | 1200 st. | 0,46 EUR | 0,74 EUR |
10856 | 69,8 | 12,1 | 1500 st. | 0,48 EUR | 0,79 EUR |
12310 | 72,5 | 12,6 | 1500 st. | 0,52 EUR | 0,72 EUR |
10217 | 75,5 | 12,3 | 1000 st. | 0,5 EUR | 0,83 EUR |
11095 | 79,4 | 12,7 | 1000 st. | 0,46 EUR | 0,75 EUR |
11045 | 82 | 12,3 | 800 st. | 0,52 EUR | 1 EUR |
12308 | 85 | 12,2 | 800 st. | 0,62 EUR | 1 EUR |
* Supplied in black PVC.
Prijzen zijn exclusief de BTW en gelden bij betaling onder rembours.