HDPE
bestelnr. | Color | Male part | Male part | Head | st. In verpakking | prijs/verpakking/st. | prijs/st. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | H | Size | H1 | D | h | |||||
0191010901VR | Black | 5 | 5 | M4 | 5 | 12 | 2,6 | 1000 st. | 0,21 EUR | 0,34 EUR |
0191020901VR | Black | 5 | 6 | M4 | 5 | 12 | 2,6 | 1000 st. | 0,21 EUR | 0,34 EUR |
0191040901VR | Black | 5 | 8 | M4 | 5 | 12 | 2,6 | 1000 st. | 0,26 EUR | 0,29 EUR |
0191050901VR | Black | 5 | 10 | M4 | 5 | 12 | 2,6 | 1000 st. | 0,26 EUR | 0,29 EUR |
0191060901VR | Black | 5 | 12 | M4 | 10 | 12 | 2,6 | 1000 st. | 0,19 EUR | 0,31 EUR |
0191070901VR | Black | 5 | 15 | M4 | 10 | 12 | 2,6 | 1000 st. | 0,19 EUR | 0,31 EUR |
0191080901VR | Black | 5 | 20 | M4 | 10 | 12 | 2,6 | 1000 st. | 0,2 EUR | 0,32 EUR |
0191090901VR | Black | 5 | 25 | M4 | 10 | 12 | 2,6 | 1000 st. | 0,2 EUR | 0,33 EUR |
0191010908VR | White | 5 | 5 | M4 | 5 | 12 | 2,6 | 1000 st. | 0,21 EUR | 0,34 EUR |
0191020908VR | White | 5 | 6 | M4 | 5 | 12 | 2,6 | 1000 st. | 0,21 EUR | 0,34 EUR |
0191040908VR | White | 5 | 8 | M4 | 5 | 12 | 2,6 | 1000 st. | 0,26 EUR | 0,29 EUR |
0191050908VR | White | 5 | 10 | M4 | 5 | 12 | 2,6 | 1000 st. | 0,26 EUR | 0,29 EUR |
0191060908VR | White | 5 | 12 | M4 | 10 | 12 | 2,6 | 1000 st. | 0,19 EUR | 0,31 EUR |
0191070908VR | White | 5 | 15 | M4 | 10 | 12 | 2,6 | 1000 st. | 0,19 EUR | 0,31 EUR |
0191080908VR | White | 5 | 20 | M4 | 10 | 12 | 2,6 | 1000 st. | 0,2 EUR | 0,32 EUR |
0191090908VR | White | 5 | 25 | M4 | 10 | 12 | 2,6 | 1000 st. | 0,2 EUR | 0,33 EUR |
0191100901VR | Black | 5 | 30 | M4 | 10 | 12 | 2,6 | 1000 st. | 0,2 EUR | 0,33 EUR |
0191110901VR | Black | 5 | 35 | M4 | 10 | 12 | 2,6 | 1000 st. | 0,21 EUR | 0,34 EUR |
0191120901VR | Black | 5 | 40 | M4 | 10 | 12 | 2,6 | 1000 st. | 0,26 EUR | 0,34 EUR |
0191140901VR | Black | 5 | 50 | M4 | 10 | 12 | 2,6 | 1000 st. | 0,26 EUR | 0,41 EUR |
0191160901VR | Black | 5 | 60 | M4 | 10 | 12 | 2,6 | 1000 st. | 0,26 EUR | 0,43 EUR |
0191180901VR | Black | 5 | 70 | M4 | 10 | 12 | 2,6 | 1000 st. | 0,26 EUR | 0,44 EUR |
0191190901VR | Black | 5 | 80 | M4 | 10 | 12 | 2,6 | 1000 st. | 0,34 EUR | 0,45 EUR |
0191200901VR | Black | 5 | 90 | M4 | 10 | 12 | 2,6 | 1000 st. | 0,29 EUR | 0,48 EUR |
0191100908VR | White | 5 | 30 | M4 | 10 | 12 | 2,6 | 1000 st. | 0,2 EUR | 0,33 EUR |
0191110908VR | White | 5 | 35 | M4 | 10 | 12 | 2,6 | 1000 st. | 0,21 EUR | 0,34 EUR |
0191120908VR | White | 5 | 40 | M4 | 10 | 12 | 2,6 | 1000 st. | 0,26 EUR | 0,34 EUR |
0191140908VR | White | 5 | 50 | M4 | 10 | 12 | 2,6 | 1000 st. | 0,26 EUR | 0,41 EUR |
0191160908VR | White | 5 | 60 | M4 | 10 | 12 | 2,6 | 1000 st. | 0,26 EUR | 0,43 EUR |
0191180908VR | White | 5 | 70 | M4 | 10 | 12 | 2,6 | 1000 st. | 0,26 EUR | 0,44 EUR |
0191190908VR | White | 5 | 80 | M4 | 10 | 12 | 2,6 | 1000 st. | 0,34 EUR | 0,45 EUR |
0191200908VR | White | 5 | 90 | M4 | 10 | 12 | 2,6 | 1000 st. | 0,29 EUR | 0,48 EUR |
Prijzen zijn exclusief de BTW en gelden bij betaling onder rembours.