Natural Nylon 6.6. Easy finger - pressure assembly. Good electrical insulation. Vibration, abrasion and corrosion resistant.
bestelnr. | afmetingen | st. In verpakking | prijs/verpakking/st. | prijs/st. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
diameter gat | Max. Panel Thickness | D | ||||
460402 | 3,18 | 2,36 | 6,35 | 1000 st. | 0,15 EUR | 0,26 EUR |
460403 | 3,18 | 3,18 | 6,35 | 1000 st. | 0,15 EUR | 0,26 EUR |
460404 | 3,18 | 3,96 | 6,35 | 1000 st. | 0,15 EUR | 0,26 EUR |
460405 | 3,18 | 4,78 | 6,35 | 1000 st. | 0,15 EUR | 0,26 EUR |
460406 | 3,18 | 5,56 | 6,35 | 1000 st. | 0,12 EUR | 0,25 EUR |
460407 | 3,18 | 6,35 | 6,35 | 1000 st. | 0,15 EUR | 0,26 EUR |
460408 | 3,96 | 2,36 | 7,94 | 1000 st. | 0,15 EUR | 0,25 EUR |
460409 | 3,96 | 3,18 | 7,94 | 1000 st. | 0,15 EUR | 0,25 EUR |
460410 | 3,96 | 3,96 | 7,94 | 1000 st. | 0,15 EUR | 0,25 EUR |
460411 | 3,96 | 4,75 | 7,94 | 1000 st. | 0,15 EUR | 0,25 EUR |
460412 | 3,96 | 5,54 | 7,94 | 1000 st. | 0,15 EUR | 0,25 EUR |
460413 | 3,96 | 6,35 | 7,94 | 1000 st. | 0,15 EUR | 0,25 EUR |
460414 | 3,96 | 7,14 | 7,94 | 1000 st. | 0,15 EUR | 0,25 EUR |
460415 | 3,96 | 7,92 | 7,94 | 1000 st. | 0,15 EUR | 0,25 EUR |
460416 | 3,96 | 8,71 | 7,94 | 1000 st. | 0,15 EUR | 0,25 EUR |
460417 | 3,96 | 9,53 | 7,94 | 1000 st. | 0,15 EUR | 0,25 EUR |
460418 | 5,56 | 2,36 | 8,73 | 1000 st. | 0,15 EUR | 0,25 EUR |
460419 | 5,56 | 3,18 | 8,73 | 1000 st. | 0,15 EUR | 0,25 EUR |
460420 | 5,56 | 3,96 | 8,73 | 1000 st. | 0,15 EUR | 0,25 EUR |
460421 | 5,56 | 4,78 | 8,73 | 1000 st. | 0,15 EUR | 0,25 EUR |
460422 | 5,56 | 5,56 | 8,73 | 1000 st. | 0,16 EUR | 0,26 EUR |
460423 | 5,56 | 6,35 | 8,73 | 1000 st. | 0,16 EUR | 0,26 EUR |
460424 | 5,56 | 7,14 | 8,73 | 1000 st. | 0,16 EUR | 0,26 EUR |
460425 | 5,56 | 7,92 | 8,73 | 1000 st. | 0,16 EUR | 0,26 EUR |
460426 | 6,35 | 2,36 | 12,7 | 1000 st. | 0,19 EUR | 0,3 EUR |
460427 | 6,35 | 3,18 | 12,7 | 1000 st. | 0,19 EUR | 0,3 EUR |
460428 | 6,35 | 3,96 | 12,7 | 1000 st. | 0,19 EUR | 0,3 EUR |
460429 | 6,35 | 4,75 | 12,7 | 1000 st. | 0,2 EUR | 0,32 EUR |
460430 | 6,35 | 5,56 | 12,7 | 1000 st. | 0,2 EUR | 0,32 EUR |
460431 | 6,35 | 6,35 | 12,7 | 1000 st. | 0,2 EUR | 0,32 EUR |
460432 | 6,35 | 7,14 | 12,7 | 1000 st. | 0,2 EUR | 0,32 EUR |
460433 | 6,35 | 7,92 | 12,7 | 1000 st. | 0,2 EUR | 0,32 EUR |
460434 | 6,35 | 8,71 | 12,7 | 1000 st. | 0,2 EUR | 0,32 EUR |
460435 | 6,35 | 9,53 | 12,7 | 1000 st. | 0,2 EUR | 0,32 EUR |
Prijzen zijn exclusief de BTW en gelden bij betaling onder rembours.