Black POM. For axles with pre-manufactured groove. Lip for easy assembly and fismantling.
bestelnr. | afmetingen | st. In verpakking | prijs/verpakking/st. | prijs/st. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d1 | W | w | Tube Diameter | ||||
11202359905 | 6 | 2,3 | 1 | 1,05 | 3,0-4,0 | 1000 st. | 0,08 EUR | 0,14 EUR |
11203259905 | 7 | 3,2 | 1 | 1,05 | 4,0-5,0 | 500 st. | 0,11 EUR | 0,17 EUR |
1120405995 | 9 | 4 | 1,1 | 1,15 | 5,0-7,0 | 500 st. | 0,12 EUR | 0,23 EUR |
1120505995 | 11 | 5 | 1,1 | 1,15 | 6,0-8,0 | 500 st. | 0,13 EUR | 0,22 EUR |
11206059905 | 14 | 6 | 1,3 | 1,35 | 7,0-11,0 | 500 st. | 0,14 EUR | 0,22 EUR |
11207059905 | 14 | 7 | 1,3 | 1,35 | 8,0-11,0 | 500 st. | 0,14 EUR | 0,23 EUR |
11209059905 | 18,5 | 9 | 1,4 | 1,5 | 10,0-14,0 | 500 st. | 0,23 EUR | 0,31 EUR |
11212059905 | 23 | 12 | 1,6 | 1,7 | 13,0-18,0 | 500 st. | 0,23 EUR | 0,38 EUR |
Prijzen zijn exclusief de BTW en gelden bij betaling onder rembours.