Natural Nylon 6.6. Refer to standard NF E 25-125, DIN 912 for guidance purposes.
bestelnr. | afmetingen | st. In verpakking | prijs/verpakking/st. | prijs/st. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | D | l1 | s | l2 | ||||
0160500000VR | M6x1,0 | 6,5 | 10 | 6 | 5 | 3 | 1000 st. | 0,14 EUR | 0,15 EUR |
0160490000VR | M6x1,0 | 8 | 10 | 6 | 5 | 3 | 1000 st. | 0,08 EUR | 0,14 EUR |
0160510000VR | M6x1,0 | 10 | 10 | 6 | 5 | 3 | 1000 st. | 0,1 EUR | 0,24 EUR |
0160520000VR | M6x1,0 | 12 | 10 | 6 | 5 | 3 | 1000 st. | 0,14 EUR | 0,19 EUR |
0160540000VR | M6x1,0 | 16 | 10 | 6 | 5 | 3 | 1000 st. | 0,14 EUR | 0,15 EUR |
0160550000VR | M6x1,0 | 20 | 10 | 6 | 5 | 3 | 1000 st. | 0,12 EUR | 0,24 EUR |
0160580000VR | M6x1,0 | 22 | 10 | 6 | 5 | 3 | 1000 st. | 0,14 EUR | 0,19 EUR |
0160560000VR | M6x1,0 | 25 | 10 | 6 | 5 | 3 | 1000 st. | 0,1 EUR | 0,19 EUR |
0160570000VR | M6x1,0 | 30 | 10 | 6 | 5 | 3 | 1000 st. | 0,14 EUR | 0,21 EUR |
0160590000VR | M6x1,0 | 40 | 10 | 6 | 5 | 3 | 1000 st. | 0,19 EUR | 0,29 EUR |
0160600000VR | M6x1,0 | 50 | 10 | 6 | 5 | 3 | 500 st. | 0,24 EUR | 0,27 EUR |
0160610000VR | M6x1,0 | 60 | 10 | 6 | 5 | 3 | 500 st. | 0,21 EUR | 0,4 EUR |
0160660000VR | M8x1,25 | 10 | 13 | 8 | 6 | 4 | 1000 st. | 0,14 EUR | 0,19 EUR |
0160680000VR | M8x1,25 | 16 | 13 | 8 | 6 | 4 | 1000 st. | 0,12 EUR | 0,21 EUR |
0160700000VR | M8x1,25 | 20 | 13 | 8 | 6 | 4 | 1000 st. | 0,14 EUR | 0,24 EUR |
0160780000VR | M8x1,25 | 25 | 13 | 8 | 6 | 4 | 1000 st. | 0,14 EUR | 0,22 EUR |
0160710000VR | M8x1,25 | 30 | 13 | 8 | 6 | 4 | 1000 st. | 0,14 EUR | 0,23 EUR |
0160720000VR | M8x1,25 | 40 | 13 | 8 | 6 | 4 | 1000 st. | 0,22 EUR | 0,36 EUR |
0160740000VR | M8x1,25 | 50 | 13 | 8 | 6 | 4 | 500 st. | 0,24 EUR | 0,39 EUR |
0160750000VR | M8x1,25 | 60 | 13 | 8 | 6 | 4 | 500 st. | 0,39 EUR | 0,64 EUR |
0160760000VR | M8x1,25 | 70 | 13 | 8 | 6 | 4 | 500 st. | 0,24 EUR | 0,4 EUR |
0160770000VR | M8x1,25 | 80 | 13 | 8 | 6 | 4 | 500 st. | 0,31 EUR | 0,42 EUR |
0161850000VR | M10x1,5 | 16 | 16 | 10 | 8 | 5 | 500 st. | 0,24 EUR | 0,27 EUR |
0160860000VR | M10x1,5 | 20 | 16 | 10 | 8 | 5 | 500 st. | 0,34 EUR | 0,58 EUR |
0160880000VR | M10x1,5 | 30 | 16 | 10 | 8 | 5 | 500 st. | 0,19 EUR | 0,31 EUR |
0160870000VR | M10x1,5 | 40 | 16 | 10 | 8 | 5 | 500 st. | 0,38 EUR | 0,62 EUR |
0160890000VR | M10x1,5 | 50 | 16 | 10 | 8 | 5 | 250 st. | 0,6 EUR | 0,99 EUR |
0160900000VR | M10x1,5 | 60 | 16 | 10 | 8 | 5 | 250 st. | 0,53 EUR | 0,87 EUR |
0160910000VR | M10x1,5 | 70 | 16 | 10 | 8 | 5 | 250 st. | 0,51 EUR | 0,84 EUR |
0160920000VR | M10x1,5 | 80 | 16 | 10 | 8 | 5 | 250 st. | 0,52 EUR | 0,86 EUR |
0161300000VR | M12x1,75 | 20 | 18 | 12 | 10 | 6 | 250 st. | 0,5 EUR | 0,82 EUR |
0161010000VR | M12x1,75 | 30 | 18 | 12 | 10 | 6 | 250 st. | 0,42 EUR | 0,7 EUR |
0161020000VR | M12x1,75 | 40 | 18 | 12 | 10 | 6 | 250 st. | 0,57 EUR | 0,93 EUR |
0161030000VR | M12x1,75 | 50 | 18 | 12 | 10 | 6 | 250 st. | 0,58 EUR | 0,96 EUR |
0161040000VR | M12x1,75 | 60 | 18 | 12 | 10 | 6 | 250 st. | 0,62 EUR | 1 EUR |
0161050000VR | M12x1,75 | 70 | 18 | 12 | 10 | 6 | 250 st. | 0,59 EUR | 0,97 EUR |
0161060000VR | M12x1,75 | 80 | 18 | 12 | 10 | 6 | 250 st. | 0,69 EUR | 1,1 EUR |
Prijzen zijn exclusief de BTW en gelden bij betaling onder rembours.