Nylon 6
For assembly of crossed round tubes
bestelnr. | afmetingen | Tube Diameter (mm) | Aantal in verp. | prijs/verpakking/st. | Prijs per st. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | H | h1 | |||||
102013000001 | 13,0 | 4,2 | 5,5 | 2,2 | 12-14 | 500 st. | 0,21 EUR | 0,41 EUR |
102014000001 | 13,0 | 5,2 | 5,5 | 2,2 | 12-14 | 500 st. | 0,21 EUR | 0,34 EUR |
102016000001 | 16,0 | 5,0 | 6,8 | 2,4 | 15-17 | 500 st. | 0,23 EUR | 0,38 EUR |
102019000001 | 19,0 | 5,2 | 8,0 | 2,7 | 18-20 | 100 st. | 0,35 EUR | 0,58 EUR |
102020000001 | 19,0 | 6,2 | 8,0 | 2,7 | 18-20 | 100 st. | 0,35 EUR | 0,58 EUR |
102022000001 | 22,0 | 5,2 | 9,0 | 3,0 | 21-23 | 100 st. | 0,41 EUR | 0,67 EUR |
102023000001 | 22,0 | 6,2 | 9,0 | 3,0 | 21-23 | 100 st. | 0,41 EUR | 0,67 EUR |
102025000001 | 25,0 | 6,2 | 10,0 | 3,1 | 24-26 | 100 st. | 0,46 EUR | 0,76 EUR |
102026000001 | 25,0 | 8,3 | 10,0 | 3,1 | 24-26 | 100 st. | 0,4 EUR | 0,65 EUR |
102028000001 | 28,0 | 6,2 | 11,0 | 3,3 | 27-29 | 100 st. | 0,58 EUR | 0,96 EUR |
102029000001 | 28,0 | 8,3 | 11,0 | 3,3 | 27-29 | 100 st. | 0,58 EUR | 0,96 EUR |
102032000001 | 32,0 | 8,3 | 12,0 | 3,4 | 30-34 | 100 st. | 0,82 EUR | 1,3 EUR |
102033000001 | 32,0 | 10,4 | 12,0 | 3,4 | 30-34 | 100 st. | 0,82 EUR | 1,3 EUR |
102055000001 | 40,0 | 6,6 | 12,0 | 5,0 | 50-60 | 50 st. | 1,7 EUR | 2,9 EUR |
102056000001 | 40,0 | 16,5 | 12,0 | 5,0 | 50-60 | 50 st. | 1,7 EUR | 2,9 EUR |
102057000001 | 40,0 | 10,4 | 12,0 | 5,0 | 50-60 | 50 st. | 1,7 EUR | 2,9 EUR |
Prijzen zijn exclusief de BTW en gelden bij betaling onder rembours.