Nylon 6.6
Click-in/M4 screw-in design.
Nut not included
To suit PCB thickness 1,0 -1,8mm.
To suit chassis thickness 0,5 - 3,0mm.
bestelnr. | afmetingen (mm) | Mounting Hole | Aantal in verp. | prijs/verpakking/st. | Prijs per st. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | h1 | h2 | PCB | Chassis | ||||
100104800002 | 4,8 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 st. | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
100106100002 | 6,0 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 st. | 0,09 EUR | 0,18 EUR |
100106400002 | 6,4 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 st. | 0,09 EUR | 0,15 EUR |
100107900002 | 7,9 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 st. | 0,09 EUR | 0,15 EUR |
100109500002 | 9,5 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 st. | 0,1 EUR | 0,15 EUR |
100111100002 | 11,1 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 st. | 0,1 EUR | 0,15 EUR |
100112700002 | 12,7 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 st. | 0,1 EUR | 0,16 EUR |
100114300002 | 14,3 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 st. | 0,1 EUR | 0,16 EUR |
100115900002 | 15,9 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 st. | 0,1 EUR | 0,16 EUR |
100117500002 | 17,5 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 st. | 0,1 EUR | 0,16 EUR |
100119100002 | 19,1 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 st. | 0,1 EUR | 0,16 EUR |
100120600002 | 20,6 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 st. | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
100122200002 | 22,2 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 st. | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
100123800002 | 23,8 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 st. | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
100125400002 | 25,4 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 st. | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
100127000002 | 27,0 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 st. | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
100128600002 | 28,6 | 9,0 | 6,4 | 4,0 | 4,2 | 100 st. | 0,1 EUR | 0,18 EUR |
Prijzen zijn exclusief de BTW en gelden bij betaling onder rembours.