Black Thermoplastic Rubber. Protect threaded or plain components. Handy pull-tab for easy removal. Acid-resistant. Withstand temperatures of -40°C to +135°C. Ideal for hydraulic and general engineering applications.
bestelnr. | Thread | afmetingen | st. In verpakking | prijs/verpakking/st. | prijs/st. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | d | h | |||||
464905 | M8 | 15,5 | 24 | 7,5 | 8 | 500 st. | 0,17 EUR | 0,19 EUR |
110043 | M10 | 17,5 | 30 | 9,5 | 8 | 8000 st. | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
110044 | M12 | 19,5 | 30 | 11,5 | 10 | 7000 st. | 0,08 EUR | 0,15 EUR |
110045 | M14 | 21,5 | 30 | 12,8 | 10 | 6000 st. | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
110046 | M16 | 23,5 | 32 | 15,2 | 10 | 4000 st. | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
464906 | M18 | 25,5 | 26 | 17,6 | 10 | 500 st. | 0,15 EUR | 0,21 EUR |
464907 | M20 | 27,5 | 26 | 19,4 | 12 | 500 st. | 0,17 EUR | 0,24 EUR |
464908 | M22 | 29,5 | 26 | 21,4 | 12 | 250 st. | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
494909 | M24 | 28,5 | 26 | 23,5 | 12 | 250 st. | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
bestelnr. | Thread | afmetingen | st. In verpakking | prijs/verpakking/st. | prijs/st. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | h | L | |||||
464857 | M6 | 15,5 | 5,5 | 8 | 23,2 | 500 st. | 0,1 EUR | 0,14 EUR |
110291 | M8 | 15 | 7,5 | 8 | 25,3 | 7000 st. | 0,06 EUR | 0,1 EUR |
110280 | M10 | 17 | 9,5 | 8 | 27,3 | 7000 st. | 0,04 EUR | 0,07 EUR |
110281 | M12 | 17 | 11,5 | 8 | 28,3 | 7000 st. | 0,04 EUR | 0,1 EUR |
110282 | M14 | 21 | 13 | 10 | 31 | 6000 st. | 0,06 EUR | 0,1 EUR |
110283 | M16 | 23 | 15,5 | 10 | 33,3 | 4000 st. | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
110294 | M18 | 26 | 17 | 10 | 35,5 | 4000 st. | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
464858 | M20 | 27,5 | 19,4 | 12 | 37,1 | 500 st. | 0,1 EUR | 0,15 EUR |
464859 | M22 | 29,5 | 21,4 | 12 | 39,5 | 250 st. | 0,1 EUR | 0,15 EUR |
464860 | M24 | 28,5 | 23,5 | 12 | 40,8 | 250 st. | 0,11 EUR | 0,17 EUR |
Prijzen zijn exclusief de BTW en gelden bij betaling onder rembours.