Black Flexible PVC (80 shore). Flexible, durable PVC. Suitable for a multitude of apllications.
bestelnr. | afmetingen | For thread | st. In verpakking | prijs/verpakking/st. | prijs/st. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | UNF | Metric | ||||
FPWA-072 | 7,2 | 4,4 | 5/16" | M8 | 5000 st. | 0,09 EUR | 0,12 EUR |
FPWA-091 | 9,1 | 6,4 | 3/8" | M10 | 5000 st. | 0,09 EUR | 0,14 EUR |
FPWA-103 | 10,3 | 7,5 | 7/16" | - | 5000 st. | 0,1 EUR | 0,16 EUR |
FPWA-118 | 11,8 | 9 | 1/2" | M12 | 5000 st. | 0,1 EUR | 0,16 EUR |
FPWA-135 | 13,5 | 10,7 | 9/16" | M12 | 5000 st. | 0,21 EUR | 0,34 EUR |
FPWA-154 | 15,4 | 12,6 | 5/8" | M16 | 5000 st. | 0,2 EUR | 0,32 EUR |
FPWA-191 | 19,1 | 16,3 | 3/4" | M20 | 2000 st. | 0,2 EUR | 0,33 EUR |
FPWA-216 | 21,6 | 18,8 | 7/8" | M24 | 2500 st. | 0,27 EUR | 0,45 EUR |
FPWA-258 | 25,8 | 23 | 1 1/16" | M27 | 2500 st. | 0,27 EUR | 0,44 EUR |
FPWA-302 | 30,2 | 27,4 | 1 3/16" | M33 | 2500 st. | 0,57 EUR | 0,92 EUR |
Prijzen zijn exclusief de BTW en gelden bij betaling onder rembours.