Black Nylon 6.6 (Heat Stabilised to UL94 V2)
bestelnr. | afmetingen | Part Dimensions | st. In verpakking | prijs/verpakking/st. | prijs/st. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mounting Hole Dia | Max. Panel Thickness | D | d1 | h | ||||
466896 | 9,5 | 3,2 | 10,7 | 6,7 | 9,9 | 1000 st. | 0,21 EUR | 0,34 EUR |
466897 | 11,1 | 3,2 | 12,7 | 7,9 | 10,3 | 1000 st. | 0,21 EUR | 0,34 EUR |
466898 | 12,7 | 3,2 | 14,3 | 7,9 | 10,3 | 1000 st. | 0,22 EUR | 0,37 EUR |
466899 | 14,3 | 3,2 | 16,3 | 9,9 | 10,3 | 1000 st. | 0,26 EUR | 0,42 EUR |
466900 | 15,9 | 3,2 | 17,5 | 11,5 | 10,3 | 500 st. | 0,26 EUR | 0,42 EUR |
466901 | 19 | 3,2 | 20,2 | 13,9 | 10,3 | 500 st. | 0,34 EUR | 0,56 EUR |
466902 | 22,2 | 3,2 | 23,4 | 17,7 | 10,3 | 500 st. | 0,38 EUR | 0,62 EUR |
466903 | 25,4 | 3,2 | 26,6 | 20,6 | 10,3 | 500 st. | 0,43 EUR | 0,71 EUR |
466904 | 27,8 | 3,2 | 29,4 | 22,2 | 10,3 | 500 st. | 0,7 EUR | 1,1 EUR |
466905 | 31,8 | 3,2 | 34,1 | 26,6 | 10,3 | 500 st. | 0,7 EUR | 1,1 EUR |
466906 | 34,9 | 3,2 | 37,3 | 29,7 | 10,3 | 500 st. | 0,8 EUR | 1,3 EUR |
466907 | 38,1 | 3,2 | 40,1 | 31,7 | 10,7 | 500 st. | 0,87 EUR | 1,4 EUR |
Prijzen zijn exclusief de BTW en gelden bij betaling onder rembours.