Black Nylon 6.6 (Heat Stabilised to UL94 V2)
bestelnr. | afmetingen | Part Dimensions | st. In verpakking | prijs/verpakking/st. | prijs/st. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mounting Hole Dia | Max. Panel Thickness | Max.Internal diameter | D | h | ||||
466887 | 12,7 | 3,2 | 7,6 | 14,3 | 9,8 | 1000 st. | 0,41 EUR | 0,68 EUR |
466888 | 15,9 | 3,2 | 11,1 | 18,2 | 10,3 | 1000 st. | 0,47 EUR | 0,77 EUR |
466889 | 19 | 3,2 | 12,7 | 20,6 | 10,3 | 500 st. | 0,63 EUR | 1 EUR |
466890 | 22,2 | 3,2 | 14,3 | 23,4 | 10,3 | 500 st. | 0,69 EUR | 1,1 EUR |
466891 | 25,4 | 3,2 | 19 | 27 | 10,3 | 500 st. | 0,8 EUR | 1,3 EUR |
466892 | 27,8 | 3,2 | 20,6 | 30,2 | 10,3 | 100 st. | 0,86 EUR | 1,4 EUR |
466893 | 31,8 | 3,2 | 23,8 | 37,3 | 10,3 | 100 st. | 1 EUR | 1,6 EUR |
466894 | 34,9 | 3,2 | 25,4 | 37,3 | 10,3 | 100 st. | 1,2 EUR | 2 EUR |
466895 | 38,1 | 3,2 | 26,9 | 40,1 | 10,7 | 100 st. | 1,3 EUR | 2,1 EUR |
Prijzen zijn exclusief de BTW en gelden bij betaling onder rembours.