Black PVC or Green Vinyl. Highly resistant to shredding. Green vinyl can be used with oils and greases.
bestelnr. | color, material | afmetingen | st. In verpakking | prijs/verpakking/st. | prijs/st. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | d1 | d2 | |||||
10874 | Black, PVC | 7 | 9 | 1,6 | 3,2 | 10000 st. | 0,04 EUR | 0,07 EUR |
12665 | Black, PVC | 11 | 12 | 3,2 | 5 | 10000 st. | 0,07 EUR | 0,2 EUR |
12666 | Black, PVC | 12 | 12 | 3,1 | 6 | 5000 st. | 0,09 EUR | 0,14 EUR |
12667 | Black, PVC | 13 | 12 | 4,5 | 7 | 5000 st. | 0,08 EUR | 0,15 EUR |
12668 | Black, PVC | 14 | 12 | 4,9 | 8 | 10000 st. | 0,09 EUR | 0,14 EUR |
12669 | Black, PVC | 15 | 12 | 6,1 | 9 | 5000 st. | 0,06 EUR | 0,1 EUR |
12670 | Black, PVC | 16 | 12 | 7,2 | 10 | 5000 st. | 0,05 EUR | 0,09 EUR |
12671 | Black, PVC | 17 | 12 | 8,2 | 11 | 10000 st. | 0,07 EUR | 0,1 EUR |
12672 | Black, PVC | 20 | 12 | 9,2 | 12 | 8000 st. | 0,08 EUR | 0,2 EUR |
12673 | Black, PVC | 21 | 14 | 10,2 | 13 | 8000 st. | 0,12 EUR | 0,19 EUR |
12674 | Black, PVC | 22 | 14 | 11 | 14 | 7000 st. | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
12675 | Black, PVC | 23 | 14 | 12,2 | 15 | 6000 st. | 0,09 EUR | 0,14 EUR |
12677 | Black, PVC | 24 | 14 | 12,9 | 16 | 6000 st. | 0,19 EUR | 0,37 EUR |
12678 | Black, PVC | 27 | 14 | 14 | 17 | 5000 st. | 0,14 EUR | 0,28 EUR |
12679 | Black, PVC | 28 | 14 | 15 | 18 | 4000 st. | 0,27 EUR | 0,3 EUR |
12680 | Black, PVC | 29 | 14 | 16,1 | 19 | 2000 st. | 0,27 EUR | 0,37 EUR |
12681 | Black, PVC | 30 | 14 | 17,2 | 20 | 2000 st. | 0,29 EUR | 0,4 EUR |
12683 | Black, PVC | 31 | 14 | 18 | 21 | 3000 st. | 0,19 EUR | 0,37 EUR |
12684 | Black, PVC | 32 | 14 | 19 | 22 | 1500 st. | 0,21 EUR | 0,34 EUR |
12685 | Black, PVC | 33 | 14 | 20,1 | 23 | 1500 st. | 0,19 EUR | 0,26 EUR |
12686 | Black, PVC | 34 | 16 | 21,6 | 24 | 2500 st. | 0,27 EUR | 0,37 EUR |
12687 | Black, PVC | 35 | 16 | 22,2 | 25 | 2000 st. | 0,29 EUR | 0,48 EUR |
12688 | Black, PVC | 36 | 16 | 23,5 | 26 | 2000 st. | 0,24 EUR | 0,46 EUR |
12689 | Black, PVC | 37 | 16 | 23,6 | 27 | 2000 st. | 0,28 EUR | 0,45 EUR |
12690 | Black, PVC | 38 | 16 | 25,2 | 28 | 2000 st. | 0,29 EUR | 0,4 EUR |
12692 | Black, PVC | 40 | 16 | 27,9 | 30 | 1000 st. | 0,2 EUR | 0,32 EUR |
12693 | Black, PVC | 50 | 22 | 36,4 | 40 | 700 st. | 0,48 EUR | 0,79 EUR |
12694 | Black, PVC | 57 | 22 | 43,2 | 47 | 500 st. | 0,51 EUR | 0,84 EUR |
10669 | Green, Vinyl | 7 | 9 | 1,6 | 3,2 | 10000 st. | 0,03 EUR | 0,05 EUR |
11863 | Green, Vinyl | 11 | 12 | 3,2 | 5 | 10000 st. | 0,08 EUR | 0,15 EUR |
11806 | Green, Vinyl | 12 | 12 | 3,1 | 6 | 5000 st. | 0,09 EUR | 0,14 EUR |
11817 | Green, Vinyl | 13 | 12 | 4,5 | 7 | 5000 st. | 0,14 EUR | 0,18 EUR |
11808 | Green, Vinyl | 14 | 12 | 4,9 | 8 | 10000 st. | 0,2 EUR | 0,18 EUR |
11829 | Green, Vinyl | 15 | 12 | 6,1 | 9 | 5000 st. | 0,09 EUR | 0,12 EUR |
11807 | Green, Vinyl | 16 | 12 | 7,2 | 10 | 5000 st. | 0,06 EUR | 0,1 EUR |
11824 | Green, Vinyl | 17 | 12 | 8,2 | 11 | 10000 st. | 0,09 EUR | 0,12 EUR |
11809 | Green, Vinyl | 20 | 12 | 9,2 | 12 | 8000 st. | 0,1 EUR | 0,15 EUR |
11822 | Green, Vinyl | 21 | 14 | 10,2 | 13 | 8000 st. | 0,14 EUR | 0,18 EUR |
11813 | Green, Vinyl | 22 | 14 | 11 | 14 | 7000 st. | 0,13 EUR | 0,22 EUR |
11830 | Green, Vinyl | 23 | 14 | 12,2 | 15 | 6000 st. | 0,12 EUR | 0,19 EUR |
11820 | Green, Vinyl | 24 | 14 | 12,9 | 16 | 6000 st. | 0,2 EUR | 0,32 EUR |
11811 | Green, Vinyl | 27 | 14 | 14 | 17 | 5000 st. | 0,2 EUR | 0,27 EUR |
11827 | Green, Vinyl | 28 | 14 | 15 | 18 | 4000 st. | 0,29 EUR | 0,48 EUR |
11818 | Green, Vinyl | 29 | 14 | 16,1 | 19 | 2000 st. | 0,28 EUR | 0,38 EUR |
11812 | Green, Vinyl | 30 | 14 | 17,2 | 20 | 2000 st. | 0,24 EUR | 0,41 EUR |
11823 | Green, Vinyl | 31 | 14 | 18 | 21 | 3000 st. | 0,18 EUR | 0,29 EUR |
11828 | Green, Vinyl | 32 | 14 | 19 | 22 | 1500 st. | 0,32 EUR | 0,52 EUR |
11814 | Green, Vinyl | 33 | 14 | 20,1 | 23 | 1500 st. | 0,19 EUR | 0,32 EUR |
11810 | Green, Vinyl | 34 | 16 | 21,6 | 24 | 2500 st. | 0,29 EUR | 0,46 EUR |
11816 | Green, Vinyl | 35 | 16 | 22,2 | 25 | 2000 st. | 0,32 EUR | 0,52 EUR |
11819 | Green, Vinyl | 36 | 16 | 23,5 | 26 | 2000 st. | 0,32 EUR | 0,52 EUR |
11821 | Green, Vinyl | 37 | 16 | 23,6 | 27 | 2000 st. | 0,34 EUR | 0,56 EUR |
11825 | Green, Vinyl | 38 | 16 | 25,2 | 28 | 2000 st. | 0,32 EUR | 0,52 EUR |
11826 | Green, Vinyl | 40 | 16 | 27,9 | 30 | 1000 st. | 0,27 EUR | 0,3 EUR |
12078 | Green, Vinyl | 50 | 22 | 36,4 | 40 | 700 st. | 0,6 EUR | 0,99 EUR |
Prijzen zijn exclusief de BTW en gelden bij betaling onder rembours.