Zinc Alloy/Turned Steel. Various Platings.
bestelnr. | type | estuary | Thread | Head Style | afmetingen | Channel Drilling | Facedrilling Cam | st. In verpakking | prijs/verpakking/st. | prijs/st. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bac st.et (S) | Thread length | L | ||||||||||
464200 | 1 | Light Zinc Plated | Euro Key | verzinkt staal | 7 | 8 | 17 | - | - | 1000 st. | 0,17 EUR | 0,27 EUR |
464201 | 1 | Light Zinc Plated | Euro Key | verzinkt staal | 20,3 | 11 | 34,4 | 8 | 24 | 1000 st. | 0,14 EUR | 0,24 EUR |
464202 | 1 | verzinkt staal | Euro Key | verzinkt staal | 30,3 | 11 | 44,4 | 8 | 34 | 1000 st. | 0,14 EUR | 0,24 EUR |
464203 | 2 | GG-Pro Plated | Euro Key | verzinkt staal | 30,3 | 11 | 44,4 | 8 | 34 | 1000 st. | 0,12 EUR | 0,21 EUR |
464204 | 1 | Light Zinc Plated | M6 | verzinkt staal | 20,3 | 8 | 21 | 8 | 24 | 1000 st. | 0,16 EUR | 0,22 EUR |
464205 | 1 | Light Zinc Plated | M6 | verzinkt staal | 30,3 | 8 | 41 | 8 | 34 | 1000 st. | 0,16 EUR | 0,26 EUR |
464206 | 1 | Light Zinc Plated | Euro Key | verzinkt staal | 7 | 11 | 20 | - | - | 1000 st. | 0,17 EUR | 0,27 EUR |
464207 | 1 | Unfinished | M6 | Slot | 7 | 8 | 18 | - | - | 1000 st. | 0,17 EUR | 0,27 EUR |
Standard 5 mm hole drilled for the Euro thread
Prijzen zijn exclusief de BTW en gelden bij betaling onder rembours.