Zinc Alloy. Nickel Plated
bestelnr. | type | Style | afmetingen | st. In verpakking | prijs/verpakking/st. | prijs/st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Panel Thickness (S) | H | ||||||
464189 | 1 | 1 | 16 | 12,5 | 1000 st. | 0,58 EUR | 0,94 EUR |
464190 | 1 | 1 | 19 | 14 | 1000 st. | 0,58 EUR | 0,96 EUR |
464191 | 1 | 2 | 16 | 12,5 | 1000 st. | 0,58 EUR | 0,94 EUR |
464192 | 1 | 2 | 19 | 14 | 1000 st. | 0,58 EUR | 0,96 EUR |
464193 | 2 | 1 | 16 | 12,5 | 1000 st. | 0,6 EUR | 1 EUR |
464194 | 2 | 1 | 19 | 14 | 1000 st. | 0,62 EUR | 1 EUR |
464195 | 2 | 2 | 16 | 12,5 | 1000 st. | 0,6 EUR | 1 EUR |
464196 | 2 | 2 | 19 | 14 | 1000 st. | 0,62 EUR | 1 EUR |
Prijzen zijn exclusief de BTW en gelden bij betaling onder rembours.