Flexible PVC. Choice of black or white. Durable high-gloss, smooth finish. Ideal finish for product presentation and protection.
bestelnr. | Color | afmetingen | st. In verpakking | prijs/verpakking/st. | prijs/st. | |
---|---|---|---|---|---|---|
inwendige diameter | Internal length | |||||
FCWA-0024-013 | Black | 2,4 | 13 | 5000 st. | 0,14 EUR | 0,24 EUR |
FCWA-0032-006 | Black | 3,2 | 6 | 5000 st. | 0,12 EUR | 0,17 EUR |
FCWA-0032-013 | Black | 3,2 | 13 | 5000 st. | 0,1 EUR | 0,14 EUR |
FCWA-0040-013 | Black | 4 | 13 | 5000 st. | 0,05 EUR | 0,07 EUR |
FCWA-0048-014 | Black | 4,8 | 14 | 5000 st. | 0,05 EUR | 0,08 EUR |
FCWA-0060-010 | Black | 6 | 10 | 5000 st. | 0,08 EUR | 0,12 EUR |
FCWA-0060-013 | Black | 6 | 13 | 5000 st. | 0,08 EUR | 0,12 EUR |
FCWA-0064-013 | Black | 6,4 | 13 | 5000 st. | 0,07 EUR | 0,12 EUR |
FCWA-0079-013 | Black | 7,9 | 13 | 5000 st. | 0,04 EUR | 0,07 EUR |
FCWA-0095-013 | Black | 9,5 | 13 | 5000 st. | 0,1 EUR | 0,19 EUR |
FCWB-0024-013 | White | 2,4 | 13 | 5000 st. | 0,19 EUR | 0,32 EUR |
FCWB-0032-006 | White | 3,2 | 6 | 5000 st. | 0,26 EUR | 0,41 EUR |
FCWB-0032-013 | White | 3,2 | 13 | 5000 st. | 0,05 EUR | 0,08 EUR |
FCWB-0040-013 | White | 4 | 13 | 5000 st. | 0,05 EUR | 0,08 EUR |
FCWB-0048-014 | White | 4,8 | 14 | 5000 st. | 0,05 EUR | 0,08 EUR |
FCWB-0060-010 | White | 6 | 10 | 5000 st. | 0,06 EUR | 0,12 EUR |
FCWB-0060-013 | White | 6 | 13 | 5000 st. | 0,05 EUR | 0,07 EUR |
FCWB-0064-013 | White | 6,4 | 13 | 5000 st. | 0,06 EUR | 0,1 EUR |
FCWB-0079-013 | White | 7,9 | 13 | 5000 st. | 0,07 EUR | 0,11 EUR |
FCWB-0095-013 | White | 9,5 | 13 | 5000 st. | 0,1 EUR | 0,14 EUR |
Prijzen zijn exclusief de BTW en gelden bij betaling onder rembours.