LDPE. Choice of black or white. Gives neat finish to tubular products. Gloss finish as standard.
bestelnr. | Color | d (ins) | d (mm) | st. In verpakking | prijs/verpakking/st. | prijs/st. |
---|---|---|---|---|---|---|
51216 | Black | 7/16 | 11,1 | 10000 st. | 0,06 EUR | 0,12 EUR |
10497 | Black | 1/2 | 12,7 | 10000 st. | 0,06 EUR | 0,12 EUR |
52047 | Black | 5/8 | 15,8 | 5000 st. | 0,08 EUR | 0,11 EUR |
10260 | Black | 3/4 | 19 | 4000 st. | 0,08 EUR | 0,17 EUR |
11761@ | Black | 3/4 | 19 | 2500 st. | 0,15 EUR | 0,36 EUR |
10257 | Black | 7/8 | 22,2 | 2500 st. | 0,14 EUR | 0,23 EUR |
10265 | Black | 1 | 25,4 | 1500 st. | 0,12 EUR | 0,22 EUR |
50248 | Black | 3/4 | 26,9 | 600 st. | 0,15 EUR | 0,26 EUR |
12000 | Black | 1 1/8 | 28,6 | 1200 st. | 0,23 EUR | 0,38 EUR |
11143 | Black | 1 1/4 | 31,7 | 800 st. | 0,36 EUR | 0,58 EUR |
199124 | Black | 1 3/8 | 34,9 | 1000 st. | 0,24 EUR | 0,38 EUR |
199050 | Black | 1 1/2 | 38,1 | 500 st. | 0,36 EUR | 0,58 EUR |
199039 | Black | 1 3/4 | 44,4 | 500 st. | 0,26 EUR | 0,44 EUR |
199205 | Black | 2 | 50,8 | 300 st. | 0,6 EUR | 0,99 EUR |
199082 | Black | 3 | 76,2 | 150 st. | 1,1 EUR | 1,8 EUR |
10520 | White | 7/16 | 11,1 | 10000 st. | 0,06 EUR | 0,12 EUR |
50829 | White | 1/2 | 12,7 | 10000 st. | 0,06 EUR | 0,12 EUR |
52048 | White | 5/8 | 15,8 | 5000 st. | 0,08 EUR | 0,17 EUR |
10258 | White | 3/4 | 19 | 4000 st. | 0,1 EUR | 0,16 EUR |
10256 | White | 7/8 | 22,2 | 2500 st. | 0,14 EUR | 0,23 EUR |
10263 | White | 1 | 25,4 | 1500 st. | 0,14 EUR | 0,29 EUR |
10519 | White | 3/4 | 26,9 | 600 st. | 0,23 EUR | 0,38 EUR |
52001 | White | 1 1/8 | 28,6 | 1200 st. | 0,2 EUR | 0,33 EUR |
12358 | White | 1 1/4 | 31,7 | 800 st. | 0,38 EUR | 0,63 EUR |
@ Heavy-duty ferrule
bestelnr. | Color | d (mm) | st. In verpakking | prijs/verpakking/st. | prijs/st. |
---|---|---|---|---|---|
460843 | Black | 15 | 2000 st. | 0,12 EUR | 0,17 EUR |
460844 | Black | 16 | 2500 st. | 0,12 EUR | 0,15 EUR |
465377 | Black | 18 | 2500 st. | 0,09 EUR | 0,14 EUR |
465373 | Black | 20 | 2000 st. | 0,1 EUR | 0,15 EUR |
460847 | Black | 22 | 2000 st. | 0,13 EUR | 0,22 EUR |
460848 | Black | 24 | 2000 st. | 0,14 EUR | 0,24 EUR |
465372 | Black | 25 | 2000 st. | 0,13 EUR | 0,22 EUR |
460850 | Black | 26 | 2000 st. | 0,22 EUR | 0,3 EUR |
465376 | Black | 28 | 2000 st. | 0,22 EUR | 0,29 EUR |
465375 | Black | 30 | 1500 st. | 0,18 EUR | 0,29 EUR |
460853 | White | 15 | 2000 st. | 0,12 EUR | 0,21 EUR |
460854 | White | 16 | 2500 st. | 0,12 EUR | 0,22 EUR |
465374 | White | 18 | 2500 st. | 0,12 EUR | 0,15 EUR |
600252 | White | 20 | 2000 st. | 0,14 EUR | 0,24 EUR |
460857 | White | 22 | 2000 st. | 0,16 EUR | 0,26 EUR |
460858 | White | 24 | 2000 st. | 0,18 EUR | 0,29 EUR |
465483 | White | 25 | 2000 st. | 0,17 EUR | 0,22 EUR |
460860 | White | 26 | 2000 st. | 0,22 EUR | 0,36 EUR |
600253 | White | 28 | 2000 st. | 0,23 EUR | 0,38 EUR |
465371 | White | 30 | 1500 st. | 0,18 EUR | 0,29 EUR |
Prijzen zijn exclusief de BTW en gelden bij betaling onder rembours.