LDPE. Ideal ad heavy-duty feet for tubular products.
bestelnr. | afmetingen | st. In verpakking | prijs/verpakking/st. | prijs/st. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D (ins) | D (mm) | L | h (mm) | ||||
199099 | 3/4 | 19,5 | 1,2-2,0 | 6,4 | 5000 | 0,12 EUR | 0,17 EUR |
199100 | 7/8 | 22,2 | 1,2-2,0 | 6,4 | 2500 | 0,1 EUR | 0,16 EUR |
199085 | 1 | 25,4 | 1,2-2,0 | 7,9 | 500 | 0,58 EUR | 0,94 EUR |
199087 | 1 1/8 | 28,5 | 1,2-2,0 | 7,9 | 1500 | 0,58 EUR | 0,94 EUR |
199089 | 1 1/4 | 31,7 | 1,2-2,0 | 15,9 | 500 | 0,56 EUR | 0,92 EUR |
bestelnr. | Color | afmetingen | st. In verpakking | prijs/verpakking/st. | prijs/st. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D (mm) | l | h (mm) | |||||
464525 | Red | 19,5 | 1,2-2,0 | 6,4 | 5000 | 0,12 EUR | 0,15 EUR |
464526 | Yellow | 19,5 | 1,2-2,0 | 6,4 | 5000 | 0,12 EUR | 0,15 EUR |
464527 | White | 19,5 | 1,2-2,0 | 6,4 | 5000 | 0,12 EUR | 0,15 EUR |
600304 | Green | 19,5 | 1,2-2,0 | 6,4 | 5000 | 0,07 EUR | 0,12 EUR |
600305 | Blue | 19,5 | 1,2-2,0 | 6,4 | 5000 | 0,07 EUR | 0,12 EUR |
468549 | Red | 22,2 | 1,2-2,0 | 6,4 | 2500 | 0,08 EUR | 0,12 EUR |
468550 | Yellow | 22,2 | 1,2-2,0 | 6,4 | 2500 | 0,08 EUR | 0,12 EUR |
468551 | White | 22,2 | 1,2-2,0 | 6,4 | 2500 | 0,08 EUR | 0,12 EUR |
464524 | Green | 22,2 | 1,2-2,0 | 6,4 | 2500 | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
464616 | Blue | 22,2 | 1,2-2,0 | 6,4 | 2500 | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
Prijzen zijn exclusief de BTW en gelden bij betaling onder rembours.