Standard Machine Feet
Material: Nylon Base with Zinc Plated Steel Bolt. Ideal for mouting machinery or conveyers. High load bearing capacity.
Plain Nylon Basebestelnr. | Thread | afmetingen | st. In verpakking | prijs/verpakking/st. | prijs/st. |
---|
Foot Dia. | Stud Length |
---|
468564 | M8 | 40 | 25 | 40 | 4,4 EUR | 7,3 EUR |
468565 | M8 | 40 | 40 | 40 | 4,9 EUR | 8,1 EUR |
468566 | M8 | 40 | 80 | 40 | 5,3 EUR | 8,3 EUR |
468567 | M8 | 50 | 40 | 40 | 5,2 EUR | 8,6 EUR |
468568 | M8 | 50 | 60 | 40 | 5,1 EUR | 8 EUR |
468569 | M8 | 50 | 80 | 40 | 5,6 EUR | 8,7 EUR |
468570 | M10 | 50 | 45 | 40 | 4,8 EUR | 7,5 EUR |
468571 | M10 | 50 | 70 | 40 | 5,3 EUR | 8,3 EUR |
468572 | M10 | 50 | 90 | 40 | 5,8 EUR | 9,1 EUR |
468573 | M10 | 60 | 45 | 40 | 5,3 EUR | 8,3 EUR |
468574 | M10 | 60 | 70 | 40 | 5,8 EUR | 9,1 EUR |
468575 | M10 | 60 | 125 | 40 | 7,1 EUR | 11 EUR |
468576 | M12 | 60 | 66 | 24 | 5,8 EUR | 9,1 EUR |
468577 | M12 | 60 | 80 | 24 | 6,1 EUR | 9,6 EUR |
468578 | M12 | 60 | 100 | 24 | 6,7 EUR | 10 EUR |
468579 | M12 | 60 | 125 | 24 | 7,1 EUR | 11 EUR |
468580 | M12 | 60 | 150 | 24 | 7,7 EUR | 12 EUR |
468581 | M12 | 80 | 66 | 24 | 7,5 EUR | 12 EUR |
468582 | M12 | 80 | 100 | 24 | 8,4 EUR | 13 EUR |
468583 | M12 | 80 | 125 | 24 | 8,8 EUR | 14 EUR |
468584 | M12 | 80 | 150 | 24 | 9,4 EUR | 15 EUR |
468585 | M16 | 80 | 66 | 20 | 9,2 EUR | 14 EUR |
468586 | M16 | 80 | 100 | 20 | 11 EUR | 16 EUR |
468587 | M16 | 80 | 150 | 20 | 13 EUR | 20 EUR |
468588 | M16 | 100 | 66 | 20 | 13 EUR | 20 EUR |
468589 | M16 | 100 | 100 | 20 | 14 EUR | 22 EUR |
468590 | M16 | 100 | 125 | 20 | 15 EUR | 23 EUR |
468591 | M16 | 100 | 150 | 20 | 16 EUR | 25 EUR |
468592 | M16 | 100 | 200 | 20 | 17 EUR | 27 EUR |
468593 | M16 | 120 | 150 | 20 | 18 EUR | 28 EUR |
468594 | M16 | 120 | 200 | 20 | 19 EUR | 29 EUR |
468595 | M20 | 120 | 125 | 12 | 19 EUR | 30 EUR |
468596 | M20 | 120 | 150 | 12 | 21 EUR | 33 EUR |
468597 | M20 | 120 | 200 | 12 | 23 EUR | 37 EUR |
468598 | M24 | 120 | 200 | 12 | 27 EUR | 43 EUR |
468599 | M24 | 120 | 250 | 12 | 29 EUR | 46 EUR |
Bolt Down Nylon Basebestelnr. | Thread | afmetingen | st. In verpakking | prijs/verpakking/st. | prijs/st. |
---|
Foot Dia. | Stud Length |
---|
468600 | M8 | 60 | 80 | 40 | 6,1 EUR | 9,5 EUR |
468601 | M10 | 60 | 70 | 40 | 5,8 EUR | 9,1 EUR |
468602 | M10 | 60 | 125 | 40 | 7,1 EUR | 11 EUR |
468603 | M12 | 80 | 100 | 24 | 8,4 EUR | 13 EUR |
468604 | M12 | 80 | 150 | 24 | 9,4 EUR | 15 EUR |
468605 | M16 | 80 | 100 | 20 | 11 EUR | 16 EUR |
468606 | M16 | 80 | 150 | 20 | 13 EUR | 20 EUR |
468607 | M12 | 100 | 125 | 20 | 12 EUR | 19 EUR |
468608 | M16 | 100 | 100 | 20 | 14 EUR | 22 EUR |
468609 | M16 | 100 | 200 | 20 | 17 EUR | 27 EUR |
468610 | M16 | 120 | 150 | 20 | 18 EUR | 28 EUR |
468611 | M16 | 120 | 200 | 20 | 19 EUR | 29 EUR |
468612 | M20 | 120 | 150 | 48 | 21 EUR | 33 EUR |
468613 | M24 | 120 | 200 | 40 | 27 EUR | 43 EUR |
Non-Split Feetbestelnr. | type | Diameter Foot Dia. | st. In verpakking | prijs/verpakking/st. | prijs/st. |
---|
466652 | For Plain Base | 40 | 40 | 0,79 EUR | 1,3 EUR |
466653 | For Plain Base | 50 | 40 | 1,3 EUR | 2,1 EUR |
466654 | For Plain Base | 60 | 24 | 1,7 EUR | 2,8 EUR |
466655 | For Plain Base | 80 | 20 | 2,9 EUR | 4,7 EUR |
466656 | For Plain Base | 100 | 20 | 4,3 EUR | 7,1 EUR |
466657 | For Plain Base | 120 | 12 | 5,7 EUR | 8,9 EUR |
466660 | Bolt Down Nylon Base | 60 | 24 | 1,7 EUR | 2,8 EUR |
466661 | Bolt Down Nylon Base | 80 | 20 | 2,9 EUR | 4,7 EUR |
466662 | Bolt Down Nylon Base | 100 | 20 | 4,3 EUR | 7,1 EUR |
466663 | Bolt Down Nylon Base | 120 | 12 | 5,7 EUR | 8,9 EUR |
Prijzen zijn exclusief de BTW en gelden bij betaling onder rembours.