Yellow Flexible PVC. Resistant to tearing, splitting and shredding.
bestelnr. | afmetingen | For thread | st. In verpakking | prijs/verpakking/st. | prijs/st. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | UNF | Metric | ||||
FPYJ-072 | 7,2 | 4,4 | 5/16" | M8 | 5000 st. | 0,12 EUR | 0,19 EUR |
FPYJ-091 | 9,1 | 6,4 | 3/8" | M10 | 5000 st. | 0,1 EUR | 0,15 EUR |
FPYJ-103 | 10,3 | 7,5 | 7/16" | - | 5000 st. | 0,07 EUR | 0,11 EUR |
FPYJ-118 | 11,8 | 9 | 1/2" | M12 | 5000 st. | 0,12 EUR | 0,19 EUR |
FPYJ-191 | 19,1 | 16,3 | 3/4" | M20 | 2000 st. | 0,26 EUR | 0,41 EUR |
Prijzen zijn exclusief de BTW en gelden bij betaling onder rembours.