Easy fitting and removal.
Material: Yellow Flexible PVC
bestelnr. | For thread | afmetingen | st. In verpakking | prijs/verpakking/st. | prijs/st. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metric | BSP | UNF | d | h | ||||
PCYJ-0036-013 | M4 | - | - | 3,6 | 13 | 5000 st. | 0,17 EUR | 0,3 EUR |
PCYJ-0048-013 | M4 | - | - | 4,8 | 13 | 5000 st. | 0,14 EUR | 0,26 EUR |
PCYJ-0053-013 | M6 | - | 7/32" | 5,3 | 13 | 5000 st. | 0,1 EUR | 0,17 EUR |
PCYJ-0061-013 | - | - | 1/4" | 6,1 | 13 | 5000 st. | 0,11 EUR | 0,21 EUR |
PCYJ-0075-013 | - | - | - | 7,5 | 13 | 5000 st. | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
PCYJ-0075-025 | - | - | - | 7,5 | 25 | 5000 st. | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
PCYJ-0077-013 | M8 | - | 5/16" | 7,7 | 13 | 7500 st. | 0,09 EUR | 0,15 EUR |
PCYJ-0077-025 | - | - | - | 7,7 | 25 | 5000 st. | 0,12 EUR | 0,15 EUR |
PCYJ-0087-013 | - | - | - | 8,7 | 13 | 5000 st. | 0,26 EUR | 0,42 EUR |
PCYJ-0087-025 | - | - | - | 8,7 | 25 | 5000 st. | 0,38 EUR | 0,42 EUR |
PCYJ-0093-013 | M10 | 1/8" | 3/8" | 9,3 | 13 | 5000 st. | 0,11 EUR | 0,21 EUR |
PCYJ-0093-025 | - | - | - | 9,3 | 25 | 5000 st. | 0,14 EUR | 0,34 EUR |
PCYJ-0097-013 | - | - | - | 9,7 | 13 | 2500 st. | 0,17 EUR | 0,19 EUR |
PCYJ-0097-025 | - | - | - | 9,7 | 25 | 2500 st. | 0,12 EUR | 0,21 EUR |
PCYJ-0108-013 | - | - | 7/16" | 10,8 | 13 | 5000 st. | 0,12 EUR | 0,18 EUR |
PCYJ-0108-025 | - | - | - | 10,8 | 25 | 5000 st. | 0,14 EUR | 0,22 EUR |
PCYJ-0111-013 | - | - | - | 11,1 | 13 | 2500 st. | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
PCYJ-0111-025 | - | - | - | 11,1 | 25 | 2500 st. | 0,22 EUR | 0,43 EUR |
PCYJ-0119-013 | M12 | - | 1/2" | 11,9 | 13 | 5000 st. | 0,12 EUR | 0,3 EUR |
PCYJ-0119-025 | - | - | - | 11,9 | 25 | 5000 st. | 0,16 EUR | 0,26 EUR |
PCYJ-0124-013 | - | 1/4" | 1/2" | 12,4 | 13 | 5000 st. | 0,15 EUR | 0,3 EUR |
PCYJ-0132-013 | M14 | - | 17/32" | 13,2 | 13 | 5000 st. | 0,2 EUR | 0,32 EUR |
PCYJ-0132-025 | - | - | - | 13,2 | 25 | 2500 st. | 0,34 EUR | 0,4 EUR |
PCYJ-0143-025 | M15 | - | 9/16" | 14,3 | 25 | 2500 st. | 0,26 EUR | 0,44 EUR |
PCYJ-0153-013 | M16 | - | - | 15,3 | 13 | 2500 st. | 0,34 EUR | 0,58 EUR |
PCYJ-0153-025 | - | - | - | 15,3 | 25 | 2000 st. | 0,3 EUR | 0,58 EUR |
PCYJ-0159-025 | - | 3/8" | 5/8" | 15,9 | 25 | 2000 st. | 0,34 EUR | 0,38 EUR |
PCYJ-0163-013 | M18 | - | 11/16" | 16,3 | 13 | 2500 st. | 0,34 EUR | 0,45 EUR |
PCYJ-0163-025 | - | - | - | 16,3 | 25 | 1250 st. | 0,34 EUR | 0,56 EUR |
PCYJ-0174-013 | M18 | - | - | 17,4 | 13 | 2500 st. | 0,38 EUR | 0,52 EUR |
PCYJ-0174-025 | M18 | - | - | 17,4 | 25 | 2500 st. | 0,38 EUR | 0,52 EUR |
PCYJ-0188-013 | M20 | - | 3/4" | 18,8 | 13 | 2500 st. | 0,3 EUR | 0,58 EUR |
PCYJ-0188-025 | - | - | - | 18,8 | 25 | 1250 st. | 0,38 EUR | 0,62 EUR |
PCYJ-0200-013 | - | - | - | 20 | 13 | 2500 st. | 0,34 EUR | 0,38 EUR |
PCYJ-0200-025 | - | - | - | 20 | 25 | 2500 st. | 0,34 EUR | 0,58 EUR |
PCYJ-0206-013 | M22 | 1/2" | 13/16" | 20,6 | 13 | 2500 st. | 0,34 EUR | 0,4 EUR |
PCYJ-0206-025 | - | - | - | 20,6 | 25 | 2000 st. | 0,34 EUR | 0,4 EUR |
PCYJ-0220-025 | - | 5/8" | 7/8" | 22 | 25 | 2000 st. | 0,37 EUR | 0,6 EUR |
PCYJ-0238-025 | - | - | - | 23,8 | 25 | 1500 st. | 0,34 EUR | 0,47 EUR |
PCYJ-0246-013 | M25 | - | - | 24,6 | 13 | 1500 st. | 0,99 EUR | 0,84 EUR |
PCYJ-0246-025 | M25 | - | - | 24,6 | 25 | 1500 st. | 0,43 EUR | 0,84 EUR |
PCYJ-0251-025 | M26 | - | 1" | 25,1 | 25 | 1500 st. | 0,41 EUR | 0,67 EUR |
PCYJ-0269-025 | - | - | - | 26,9 | 25 | 1500 st. | 0,34 EUR | 0,58 EUR |
PCYJ-0286-025 | M30 | 7/8" | 1 1/8" | 28,6 | 25 | 1500 st. | 0,63 EUR | 1 EUR |
PCYJ-0286-038 | M30 | 7/8" | 1 1/8" | 28,6 | 38 | 1500 st. | 0,62 EUR | 1 EUR |
PCYJ-0312-038 | M32 | 1" | 1 1/4" | 31,2 | 38 | 500 st. | 0,6 EUR | 0,99 EUR |
PCYJ-0349-025 | M35 | - | 1 3/8" | 34,9 | 25 | 350 st. | 0,75 EUR | 1,2 EUR |
PCYJ-0349-038 | M35 | - | 1 3/8" | 34,9 | 38 | 350 st. | 0,75 EUR | 1,2 EUR |
PCYJ-0381-038 | M39 | - | 1 1/2" | 38,1 | 38 | 350 st. | 0,84 EUR | 1,7 EUR |
PCYJ-0381-050 | M39 | - | 1 1/2" | 38,1 | 50 | 350 st. | 0,84 EUR | 1,7 EUR |
PCYJ-0408-038 | - | - | 1 5/8" | 40,8 | 38 | 350 st. | 1,7 EUR | 2,7 EUR |
PCYJ-0413-038 | M42 | 1 1/4" | - | 41,3 | 38 | 350 st. | 0,92 EUR | 1,5 EUR |
PCYJ-0413-050 | M42 | 1 1/4" | - | 41,3 | 50 | 350 st. | 0,92 EUR | 1,5 EUR |
PCYJ-0445-038 | M45 | 1 3/8" | - | 44,5 | 38,8 | 350 st. | 1,6 EUR | 2,2 EUR |
PCYJ-0445-050 | M45 | 1 3/8" | - | 44,5 | 50 | 350 st. | 1,6 EUR | 2,2 EUR |
PCYJ-0508-050 | - | 2" | - | 50,8 | 50 | 200 st. | 1,6 EUR | 2,6 EUR |
Prijzen zijn exclusief de BTW en gelden bij betaling onder rembours.