Verzinkte slangklemmen zijn de meeste verkochte klemmen voor slangen met een druk tot 25 bar. Verzinkte klemmen zijn geschikt voor in een niet-corrosieve omgeving. Voor de montage kan een zeskant voor schroeven (C7) worden gebruikt of een gewone platte of sterschroevendraaier. Het spanbereik van de klem is van 8 tot 170 mm. Voor een groter spanbereik is eindloze band (geperforeerd) bestemd.
Breekmoment van de klem: 5,5 Nm vanaf afmeting 20-32 mm
Materiaalsamenstelling: verzinkt staal
diameter/breedte [mm] | afname per dozen | afname per zakjes | ||
---|---|---|---|---|
st./doos | prijs/st. | st./zakje | prijs/st. | |
W1 8-12/9 | 1000 | 0,1 EUR | 50 | 0,14 EUR |
W1 10-16/9 | 1000 | 0,11 EUR | 50 | 0,14 EUR |
W1 12-20/9 | 1000 | 0,11 EUR | 50 | 0,14 EUR |
W1 12-22/9 | 1000 | 0,12 EUR | 50 | 0,15 EUR |
W1 16-25/9 | 1000 | 0,12 EUR | 50 | 0,16 EUR |
W1 16-27/9 | 1000 | 0,13 EUR | 50 | 0,17 EUR |
W1 20-32/9 | 1000 | 0,14 EUR | 50 | 0,18 EUR |
W1 25-40/9 | 500 | 0,14 EUR | 50 | 0,18 EUR |
W1 32-50/9 | 500 | 0,16 EUR | 50 | 0,2 EUR |
W1 40-60/9 | 500 | 0,16 EUR | 50 | 0,22 EUR |
W1 50-70/9 | 500 | 0,17 EUR | 50 | 0,22 EUR |
W1 60-80/9 | 500 | 0,18 EUR | 50 | 0,24 EUR |
W1 70-90/9 | 500 | 0,2 EUR | 50 | 0,26 EUR |
W1 80-100/9 | 250 | 0,22 EUR | 10 | 0,28 EUR |
W1 90-110/9 | 250 | 0,23 EUR | 10 | 0,3 EUR |
W1 100-120/9 | 250 | 0,26 EUR | 10 | 0,34 EUR |
W1 110-130/9 | 250 | 0,28 EUR | 10 | 0,36 EUR |
W1 120-140/9 | 250 | 0,3 EUR | 10 | 0,39 EUR |
W1 130-150/9 | 200 | 0,31 EUR | 10 | 0,41 EUR |
W1 140-160/9 | 200 | 0,34 EUR | 10 | 0,44 EUR |
W1 150-170/9 | 200 | 0,37 EUR | 10 | 0,48 EUR |
Prijzen zijn exclusief de BTW en gelden bij betaling onder rembours. Wanneer er een bestelnummer aangegeven is, gelieve dit nummer bij het gekozen artikel in te vullen. Verzendkosten vanaf 9 EUR.