Natural LDPE. Continuous sealing lip and strong flexible side-tab on both designs. Type 1 -rounded plug design ensures a low-abrasion fit.
bestelnr. | Thread | afmetingen | type | st. In verpakking | prijs/verpakking/st. | prijs/st. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | h | L1 | L2 | ||||||
465622 | M10x1 | 16,5 | 9,5 | 8,5 | 26,5 | 12 | 1 | 1000 st. | 0,14 EUR | 0,24 EUR |
465623 | M10x1 | 16 | 9,5 | 8 | 23,5 | 12 | 2 | 1000 st. | 0,19 EUR | 0,26 EUR |
465624 | M12x1,5 | 19,5 | 11,2 | 8,5 | 26,5 | 12 | 1 | 1000 st. | 0,15 EUR | 0,25 EUR |
465625 | M12x1,5 | 19 | 11,1 | 8 | 25 | 12 | 2 | 1000 st. | 0,19 EUR | 0,32 EUR |
465626 | M14x1,5 | 21,5 | 13,4 | 7 | 27 | 12 | 1 | 500 st. | 0,19 EUR | 0,26 EUR |
465627 | M14x1,5 | 21 | 13,1 | 10 | 26 | 12 | 2 | 500 st. | 0,2 EUR | 0,32 EUR |
465628 | M16x1,5 | 23,5 | 15,2 | 8 | 27 | 12 | 1 | 500 st. | 0,19 EUR | 0,26 EUR |
465629 | M16x1,5 | 24 | 15,1 | 11 | 28,5 | 14 | 2 | 500 st. | 0,2 EUR | 0,33 EUR |
465630 | M22x1,5 | 29,5 | 21,7 | 8 | 31 | 14 | 1 | 500 st. | 0,17 EUR | 0,28 EUR |
465631 | M22x1,5 | 29 | 21,5 | 11,5 | 31 | 14 | 2 | 500 st. | 0,22 EUR | 0,36 EUR |
Prijzen zijn exclusief de BTW en gelden bij betaling onder rembours.