Designed to protect DKO- compression fittings. Fin gives a firm fit into the DKO-swivel nut. Material: Yellow LDPE. Dimensions in mm.
bestelnr. | Thread | To fit DKO fitings | D | d | h | L1 | L2 | st. In verpakking | prijs/verpakking/st. | prijs/st. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
465632 | M12x1,5 | 6L | 16 | 11,8 | 7 | 18 | 12 | 1500 st. | 0,15 EUR | 0,21 EUR |
465633 | M14x1,5 | 6S,8L | 19 | 13,8 | 7 | 19,5 | 12 | 1500 st. | 0,15 EUR | 0,22 EUR |
465634 | M16x1,5 | 8S,10L | 21,5 | 15,8 | 7 | 23 | 14 | 1500 st. | 0,14 EUR | 0,22 EUR |
465635 | M18x1,5 | 10S,12L | 25 | 17,8 | 7,5 | 25 | 14 | 1500 st. | 0,17 EUR | 0,23 EUR |
465636 | M20x1,5 | 12S | 27 | 19,8 | 7,5 | 26 | 14 | 1500 st. | 0,17 EUR | 0,27 EUR |
465637 | M22x1,5 | 14S,15L | 29 | 21,8 | 7,5 | 31 | 14 | 1500 st. | 0,15 EUR | 0,24 EUR |
465638 | M24x1,5 | 16S | 30 | 23,8 | 7,5 | 31 | 14 | 1000 st. | 0,18 EUR | 0,29 EUR |
465639 | M26x1,5 | 18L | 32 | 25,8 | 8 | 31 | 14 | 1000 st. | 0,22 EUR | 0,36 EUR |
465640 | M30x2 | 20S,22L | 35 | 29,5 | 10 | 31,5 | 14 | 1000 st. | 0,36 EUR | 0,58 EUR |
465641 | M36x2 | 25S,28L | 40 | 35,5 | 10 | 34 | 14 | 1000 st. | 0,4 EUR | 0,66 EUR |
465642 | M42x2 | 30S | 50 | 41,5 | 10 | 40 | 15 | 750 st. | 0,44 EUR | 0,72 EUR |
465643 | M45x2 | 35L | 50 | 44,5 | 10 | 40 | 15 | 750 st. | 0,47 EUR | 0,77 EUR |
465644 | M52x2 | 38S,42L | 60 | 51,5 | 10 | 45 | 15 | 750 st. | 0,58 EUR | 0,96 EUR |
Prijzen zijn exclusief de BTW en gelden bij betaling onder rembours.